- 如果您对该·竞技宝·产品感兴趣的话,可以
- ·竞技宝·产品名称:YDQ充气交直流高压试验变压器
- ·竞技宝·产品型号:
- ·竞技宝·产品展商:其他品牌
- ·竞技宝·产品文档:无相关文档
简单介绍
YDQ充气交直流高压试验变压器适用于电力系统、地铁、铁路发电厂、工矿企业、石油化工、邮电部门、科研单位等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度耐压试验
·竞技宝·产品描述
YDQ充气交直流高压试验变压器
工频高压试验装置适用于电力系统、地铁、铁路发电厂、工矿企业、石油化工、邮电部门、科研单位等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度耐压试验
规格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | |
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | |
|
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 | |
YDQ-100KV充气高压试验变压器的使用条件:
1、 试验变压器额定使用条件下应满足下列要求:
A、周围环境温度:*高气温+40℃ *低气温-20℃
B、空气*大相对温度,当空气温度为25℃时,相对湿度不超过85%。
C、安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘,污垢及其它爆炸性介质的场所。
D、试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻,切忌高压状态下断合设备。
2、 该变压器允许运行时间。
在额定容量的额定电压下,连续运行不得超过半小时,每次工作时间间隔为工作时间的5-10倍,以保证变压器的充分散热,在额定电压和额定电流的三分之二的工况条件下允许长期连续运行。 技术指标及参数
1、对各电压等级变压器的空载电流4~9%
阻抗电压4~10%
波形畸变5% 气体压力:4.5MP